雙相(xiàng)流排渣閥(fa)
雙(shuang)相流排渣(zhā)閥描述
尺寸:DN50-DN500
壓(yā)力:PN16~PN40
溫度:-20℃~+425℃
材(cai)質:鑄鋼,不(bú)鏽鋼304
連接(jiē):對夾式
雙(shuang)相流排渣(zhā)閥适用于(yú)兩相流管(guǎn)道,作為水(shui)灰分,熱電(dian)⛷️廠幹灰分(fen)系統或采(cai)礦和灌溉(gài)項目的砂(sha)漿排放系(xi)統的管道(dào)開閉裝置(zhì)。
雙相流排(pai)渣閥的特(te)性
2、開閉部分(fen)用半密封(feng)對強制密(mì)封,表現出(chū)出色的性(xing)能。
4、雙相(xiang)流排渣閥(fá)閥體的出(chu)口流道結(jie)構适當,無(wú)渣,啟閉靈(líng)活,無堵塞(sāi)。
5、閥杆經過(guò)淬火,回火(huo)和表面滲(shen)氮處理,雙相流(liu)排渣閥具(ju)有出色的(de)耐腐蝕性(xing),耐刮擦性(xing)和耐磨性(xing)。
6、中大直徑(jing)的滾動軸(zhóu)承可以輕(qing)松打開和(he)關閉。
兩相(xiang)流排渣閘(zhá)閥零件材(cai)料
| 零件名(míng)稱 | 材 料 | |||
| 10C | 16C | 25C | 40C | |
| 閥(fá) 體 | WCB | |||
| 閥 蓋 | WCB或(huo)鋼闆焊接(jiē) | |||
| 閘 座 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不(bú)鏽鋼 | |||
| 閥 闆(pǎn) | WCB+堆焊85鉻錳(měng) | |||
| 閥 杆 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不(bú)鏽鋼 | |||
| 閥杆(gǎn)螺母 | 鑄鋁(lü)青銅ZCuA19Mn2 | |||
| 型(xing) 号 | 公稱壓(yā)力MPa | 強度試(shi)驗壓力MPa | 密(mi)封試驗壓(ya)力MPa | 适用介(jie)質 |
| 971 LXZL— 71 H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 幹灰及(ji)渣水混合(he)物≤350C° |
| 971 LXZL— 71 H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |
| 971 LXZL— 71 H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | |
| 971 LXZL— 71 H-25 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
| 公稱(cheng) 壓力MPa | 尺寸(cùn) | |||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | n-d0 | n-M | D0 | H | ||
| 電動 | 手動(dòng) | |||||||||
| 1.6C | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120±1.0 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130±1.0 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140±1.0 | 285 | 240 | 211 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150±1.0 | 340 | 295 | 266 | 6-φ22 | 6-M20 | 360 | 890 | 1280 | |
| 250 | 150±1.0 | 405 | 355 | 319 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160±1.0 | 460 | 410 | 370 | 6-φ26 | 6-M24 | 400 | 1000 | 1450 | |
| 350 | 200±1.0 | 520 | 470 | 429 | 8-φ26 | 8-M24 | 400 | 1110 | 1500 | |
| 400 | 220±1.0 | 580 | 525 | 480 | 8-φ30 | 8-M27 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 250±1.0 | 640 | 585 | 548 | 10-φ30 | 10-M27 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 270±1.0 | 715 | 650 | 609 | 10-φ33 | 10-M30 | 560 | 1330 | 1900 | |
| 2.5 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150±1.0 | 360 | 310 | 274 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 890 | 1280 | |
| 250 | 150±1.0 | 425 | 370 | 330 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 950 | 1390 | |
| 300 | 160±1.0 | 485 | 430 | 389 | 8-φ30 | 8-M27 | 400 | 1000 | 1450 | |
| 350 | 200±1.0 | 555 | 490 | 448 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1110 | 1500 | |
| 400 | 220±1.0 | 620 | 550 | 503 | 8-φ36 | 8-M33 | 450 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 250±1.0 | 670 | 600 | 548 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 270±1.0 | 730 | 660 | 609 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1330 | 1900 | |
| 4.0 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
| 65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
| 80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
| 100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
| 125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
| 150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 360 | 849 | 1200 | |
| 200 | 150±1.0 | 375 | 320 | 284 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 890 | 1280 | |
| 250 | 160±1.0 | 450 | 385 | 345 | 6-φ33 | 6-M30 | 400 | 950 | 1390 | |
| 300 | 180±1.0 | 515 | 450 | 409 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1000 | 1450 | |
| 350 | 200±1.0 | 580 | 510 | 465 | 9-φ36 | 8-M33 | 560 | 1110 | 1500 | |
| 400 | 240±1.0 | 660 | 585 | 535 | 8-φ39 | 8-M36 | 560 | 1190 | 1650 | |
| 450 | 260±1.0 | 685 | 670 | 560 | 10-φ39 | 10-M36 | 720 | 1260 | 1800 | |
| 500 | 280±1.0 | 755 | 670 | 615 | 10-φ42 | 10-M39 | 720 | 1330 | 1900 | |
相關信息(xī)








