不(bu)鏽鋼刀(dao)閘閥
不(bu)鏽鋼刀(dao)閘閥适(shi)用于一(yī)般石油(you)化工和(hé)其他食(shi)品工業(yè),水泥和(hé)造紙,環(huán)保和其(qi)他行業(ye)中的所(suo)有類型(xíng)🧑🏾🤝🧑🏼的粉末(mò)和漿料(liao)。
1、由于(yu)非常短(duan)的結構(gou)長度和(hé)節省的(de)材料,整(zheng)個管道(dào)系統的(de)重量🤞可(kě)以大大(dà)降低。
2、可(kě)以占用(yong)較小的(de)有xiao空間(jian),有xiao地支(zhi)撐管道(dao)的強度(du),減少管(guan)道振動(dòng)的可能(neng)性。
3、由于(yú)澆口由(yóu)奧氏體(ti)不鏽鋼(gang)制成,因(yin)此大大(da)提高了(le)耐腐蝕(shí)性🏃🏻,并✊且(qiě)可以有(yǒu)xiao地防止(zhi)由于澆(jiāo)口的腐(fu)蝕而引(yin)起的密(mi)封洩漏(lòu)。
4、上部密(mi)封盤根(gen)由柔性(xing)PTFE制成,使(shǐ)密封可(ke)靠,輕巧(qiao)且操💛作(zuo)靈活。
5、門(men)具有“刀(dāo)”功能,可(kě)以有xiao地(dì)阻擋介(jiè)質中的(de)各種碎(sui)屑。
不鏽(xiù)鋼刀閘(zhá)閥主要(yao)性能規(guī)範:
公稱(cheng)壓力(MPa) | 殼(ke)體試驗(yàn)(MPa) | 密封試(shì)驗(MPa) | 工作(zuò)溫度 | 适(shi)用介質(zhi) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃ | 紙漿、污(wu)水、煤漿(jiang)、灰、渣水(shuǐ)混和物(wù) |
不鏽鋼(gāng)刀閘閥(fa)主要零(ling)部件材(cái)質:
閘閥 | 密封(feng)面 | ||
不鏽(xiu)鋼、碳鋼(gang)、灰鑄鐵(tie) | 碳鋼、不(bu)鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼 | 橡(xiàng)膠、四氟(fú)、不鏽鋼(gāng)、硬質合(hé)金 |
MPa | DN | L | D | D2 | H | N-M | |||
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 180 | |||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||
100 | 215 | 180 | 8-M16 | 14 | |||||
125 | 56 | 245 | 400 | 8-M16 | 230 | ||||
150 | 56 | 280 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||
200 | 60 | 335 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 400 | 119 | ||
102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||
450 | 114 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||
500 | 127 | 670 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |||
154 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | ||||
700 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 680 | 850 | ||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | ||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 180 | 8.5 | ||
46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | ||
80 | 46 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 56 | 285 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||
200 | 60 | 340 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | ||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 12-M22 | 360 | 70 | ||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | ||||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | |||
640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | |||||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 820 | ||
800 | 190 | 1025 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |||
900 | 203 | 1050 | 998 | 28-M36 | 680 | 1020 | |||
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |








