電動漿(jiāng)液閥Z73X
Z973X電(dian)動對夾式(shi)漿液閥在(zài)生産與應(ying)用過程中(zhong)不斷消化(huà)與吸收國(guó)内外類似(sì)産品結構(gòu)及制造工(gong)藝的先jin特(tè)點🛀。不斷提(tí)高産品的(de)科技含量(liàng),從一些技(ji)術細節🆚着(zhe)手,完善了(le)閥🤟門的綜(zong)🌐合性能📱。該(gai)産品通過(guo)配用電💜磁(ci)閥等附件(jian)可以完成(cheng)開,關兩位(wèi)置的動作(zuo)的自動👉控(kong)制。用戶可(ke)根據實際(jì)需要進行(hang)選擇。
Z973X系列(lie)氣動漿液(ye)閥品種齊(qí)全。主體采(cai)用鑄造,鑄(zhu)鋼,不鏽鋼(gang)💛等。通徑從(cóng)DN50-DN1200。産品廣泛(fàn)用于化工(gong),煤炭,制糖(tang),污水,造紙(zhǐ)等到領域(yu)🔞,是一種理(lǐ)想的密封(feng)閥門。特别(bié)适合于造(zao)紙行業在(zài)管道上作(zuo)調節和節(jie)流使用。
一(yī)、Z973X電動漿液(ye)閥用途:
漿(jiāng)液閥廣泛(fàn)适用于石(shi)油、化工、火(huo)力發電廠(chang)等油品、水(shuǐ)👣、蒸汽管路(lu)上作接通(tōng)或截斷管(guǎn)路中介質(zhi)的啟閉裝(zhuang)置。
二、Z973X電動(dòng)漿液閥産(chan)品特點:
2、密封面(miàn)采用不鏽(xiu)鋼和硬質(zhì)合金,使用(yòng)壽命長
3、采(cǎi)用柔和石(shi)墨填料,密(mì)封可靠,操(cao)作輕便靈(ling)活
4、驅動方(fāng)式為電動(dòng)
三、Z973X電動漿(jiāng)液閥引用(yong)标準:
設計(jì)制造:JB/T 8691-98
結構(gòu)長度:GB/T 15188.2-94
法蘭(lan)連接尺寸(cun):GB/T 9113-2000
型号 | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-16 | ||
工(gong)作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | ||
适(shì)用介質 | 煤(mei)漿、糠漿、紙(zhi)漿、泥漿、污(wū)水、礦渣等(deng) | ||||
閥體(tǐ) | 灰鑄鐵 | ||||
鉻鎳钛(tai)不鏽鋼 | |||||
合成橡膠(jiāo)或聚四氟(fu)乙烯 | |||||
閥杆(gǎn) | 鉻不鏽鋼(gang) | ||||
碳素(sù)鋼 | |||||
填料 | 聚(ju)四氟乙烯(xī) | ||||
五、技術參(can)數
型号 | Z973X-10、Z973H-16C系(xì)列 |
公稱通(tong)徑 | DN100∽600mm |
公稱壓(ya)力 | 0.6MPa∽1.6MPa |
适用溫(wen)度 | ≤120℃∽300℃ |
适用介(jiè)質 | 煤漿、糖(táng)漿、紙漿、泥(ní)漿、污水、礦(kuàng)渣、堿液 |
材(cai)質 | 鑄鋼、碳(tàn)鋼、不鏽鋼(gāng) |
Z973X電動對夾(jia)式漿液閥(fá)主要性能(neng)規範
公稱(chēng)壓力PN | 工作(zuo)溫度 | 适用(yong)介質 | ||
0.6MPa | 0.66MPa | -10℃~120℃ | 泥漿(jiang)、煤漿、紙漿(jiāng)、糧漿、粒狀(zhuang)物、糊劑等(deng)介質 | |
1.0MPa | 1.5MPa |
Z973X電動(dong)對夾式漿(jiāng)液閥主要(yao)外形尺寸(cun)
公稱壓力(li) | L | D1 | D2 | H | A | B | C | N-Φ | 電裝型号(hao) | ||
0.6 | 50 | 48 | 90 | 600 | 125 | 318 | DZ10 | ||||
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 4-M16 | DZ10 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 4-M16 | DZ10 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 8-M16 | DZ10 | |||
150 | 57 | 225 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | ||||
200 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 215 | 125 | 363 | 12-M16 | DZ20 | |||
300 | 76 | 362 | 395 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 12-M20 | DZ30 | ||
400 | 89 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 16-M20 | DZ45 | |||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | ||
500 | 114 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |||
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 554 | 309 | DZ180 | |||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 319 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |||||
1.0 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | DZ10 | |||
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | DZ10 | ||
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 197 | 4-M16 | DZ10 | ||
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | |||
125 | 57 | 210 | 720 | 215 | 318 | 197 | DZ10 | ||||
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 320 | 1140 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |||
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 363 | 197 | ||||
428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |||
89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 16-M22 | DZ45 | |||
450 | 89 | 532 | 565 | 437 | DZ45 | ||||||
500 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | ||
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | |||
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | ||
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 319 | 295 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |||
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 554 | 309 |






